Audio-Technica ESW-T4106 /バウンダリーマイクロホントランスミッター
この製品の特長
1.9GHz帯ワイヤレスマイクシステム
エンドユーザーの直感的な操作性とシステムインテグレーターの柔軟性を両立したDECT規格準拠のワイヤレスシステム

●無指向性と単一指向性のマイクロホンを搭載し、運用に合わせて変更可能
●ミュートカラー、アンミュートカラーを8パターンから選択可能
●最大22時間の長時間運用が可能
●充電しながら使えるUSB充電ポートを搭載
●トグル、タッチ・トゥ・トーク、タッチ・トゥ・ミュートからミュート動作の選択可能
●トグル選択時は起動時のミュート、アンミュートが選択可能
●バッテリー残量を本体で確認可能
●充電器に設置してファームウェアのアップデートが可能
<8色カラーのLED>

快適なコミュニケーションをサポート
さまざまな環境にあわせた運用が可能
仕様
●システム仕様
通信周波数帯 | DECT Mode 21: 1,894~1,906MHz |
ダイナミックレンジ | >105dB(A-weighted)、typical |
全高調波歪率 | <1.0% |
動作範囲 | 最大100m(RFモードの送信出力:Mid時) (干渉信号のない開けた環境) |
システム周波数特性 | Standard:20~20,000Hz HD mode:20~20,000Hz (取り付けるマイクロホンにより異なります。) |
受信方式 | ダイバーシティ |
遅延 | Standard:16.7ms typ. HD mode:24.0ms typ. |
オーディオサンプリング周波数 | Standard:24bit、48kHz HD mode:24bit、48kHz |
暗号化方式 | AES256 |
RF出力 | MAX:240mW、High:100mW、Mid:30mW、 Low:10mW、Min:2mW(switchable) |
最大同時使用 |
●ESW-T4106仕様
メーカー参考価格:オープン価格
周波数特性 | 無指向性:20~18,000Hz カーディオイド:20~18,000Hz |
変調方式 | A-field:π/2-BPSK B-field:π/4-QPSK |
マイクロホン指向特性 | カーディオイド、無指向性(selectable) |
電池 | LI-220 リチウムイオン電池(付属) |
充電時間(USB) | 約2時間40分* |
動作温度範囲 | -5ºC~+45ºC |
電池寿命 | 22時間* *使用条件によって異なります。 |
USB充電コネクター | USB Type-C(USB 3.0) |
外形寸法 | H31.9×W90.5×D129.4mm |
質量(電池含む) | 500g |
この製品を利用したご提案を承ります。
お気軽にご相談下さい。

